2.5 KiB
2.5 KiB
Energy by food item
Breakfast
| Item | Energy (MJ) | Protein (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Peanut butter porridge | 2.0 | 19 | 9 |
| Bean Bar croissant | 0.5 | ?? | ? |
| Gloria Jean's croissant | 0.5 | ?? | ? |
Coffee
| Item | Energy (MJ) | Protein (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Feel Good iced coffee | 1.0 | 21 | 21 |
| Gloria Jean's regular cappucino | 0.6 | 7 | 11 |
| McCafé small cappucino | 0.6 | 7 | 11 |
| McCafé medium cappucino | 0.9 | 11 | 11 |
Lunch
| Item | Energy (MJ) | Protein (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Subway 6-inch Teriyaki | 1.4 | 24 | 17 |
| Banh Mi | 2.5 (?) | 39 (?) | 15 |
| Smoked Salmon Maki Roll x3 | 1.9 | 20 | 10 |
| Cheeseburger with chips | 4.0 (?) | 18 (?) | 4 |
Dinner
| Item | Energy (MJ) |
|---|---|
| Chicken & veg pie, 3/8 | 2.5 |
| Chicken & veg pie, 1/4 | 1.7 |
| Sausages & Mash | ??? |
| Taco | ??? |
| Salad plates | ??? |
| Pasta Bolognese (w/ lentils) | ??? |
Dessert
| Item | Energy (MJ) | Protein (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Greek yoghurt w/ powder | 2.2 | 29 | 13 |
| Optifast Dessert | 0.8 | 20 | 25 |
Snacks
| Item | Energy (MJ) |
|---|---|
| Whittaker's Creamy Milk chocolate block | 8.0 |
| Chocolate teddy bears | 4.0 |
Supplements / meal replacements
| Item | Energy (MJ) | Protein (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Musashi shake | 0.5 | 30 | 60 |
| Musashi shake w/ milk | 1.2 | 38 | 32 |
| Optifast shake | 0.9 | 20 | 22 |
| Optifast shake w/ milk | 1.5 | 28 | 18 |